Showing 1-100
of 1000 players
Rank | Name | CS Rating | Wins | Ties | Losses |
---|---|---|---|---|---|
1 | ende. | 126 | 1 | 19 | |
2 | Anony | 66 | 1 | 11 | |
3 | WeeD69 | 195 | 6 | 82 | |
4 | MarcusmNNN | 194 | 3 | 49 | |
5 | 석박사 | 92 | 0 | 8 | |
6 | /qinsy. | 95 | 2 | 16 | |
7 | p3x板取 | 169 | 4 | 63 | |
8 | cz | 102 | 3 | 64 | |
9 | dnlpablo. | 118 | 7 | 54 | |
10 | Anasasis | 124 | 2 | 35 | |
11 | getcyka | 74 | 6 | 27 | |
12 | skaproodle | 109 | 1 | 41 | |
13 | Hi-Lu | 112 | 3 | 38 | |
14 | 𝓒𝓣𝓨 | 56 | 0 | 14 | |
15 | saiyamond | 86 | 1 | 54 | |
16 | shynW | 141 | 2 | 37 | |
17 | ₣αмёмчч§.神 | 67 | 0 | 14 | |
18 | ツ | 366 | 1 | 79 | |
19 | 차카니 | 89 | 2 | 17 | |
20 | Br0keNxDD | 93 | 3 | 31 | |
21 | !_𝕱𝖆𝖒𝖔𝖚𝖘 🔥 | 219 | 7 | 54 | |
22 | -eLeveNNNN | 175 | 12 | 52 | |
23 | ⊹yAtoro | 84 | 2 | 18 | |
24 | MA. | 113 | 1 | 23 | |
25 | "what you see is what you get" | 64 | 2 | 20 | |
26 | 𝖘𝖊𝖇𝖆𝖘𝖙𝖎𝖆 | 106 | 0 | 36 | |
27 | zayn | 126 | 0 | 13 | |
28 | Befquack | 181 | 4 | 42 | |
29 | haponia | 81 | 1 | 28 | |
30 | Guernica | 57 | 0 | 11 | |
31 | kjwowww | 63 | 0 | 25 | |
32 | L | 115 | 0 | 10 | |
33 | Scribb | 51 | 0 | 6 | |
34 | KEV1N | 85 | 5 | 33 | |
35 | Surprise ************ | 39 | 0 | 14 | |
36 | npc | 100 | 1 | 22 | |
37 | m1st | 44 | 0 | 5 | |
38 | 𝐃𝐨𝐫æ𝐦𝐨𝐧 | 32 | 0 | 1 | |
39 | P0iS0N0uS | 179 | 5 | 57 | |
40 | gnoLgnaoH | 119 | 1 | 36 | |
41 | Won Jun Dal | 120 | 4 | 77 | |
42 | 𝓭𝓮𝓿𝓲𝓬𝓮 | 80 | 2 | 21 | |
43 | bonk | 179 | 1 | 36 | |
44 | Saint | 32 | 0 | 8 | |
45 | conf1dence | 325 | 5 | 123 | |
46 | -*Ka*- | 48 | 0 | 14 | |
47 | w.illi.sʕっ•ᴥ•ʔっ | 45 | 4 | 20 | |
48 | HyeonE | 31 | 0 | 6 | |
49 | ★aizivai | 62 | 3 | 34 | |
50 | H0T80M8 | 69 | 2 | 30 | |
51 | Si6xLin | 31 | 0 | 8 | |
52 | Tay1or | 90 | 4 | 53 | |
53 | @myworst | 56 | 3 | 24 | |
54 | MORTAL | 101 | 3 | 34 | |
55 | Shy | 36 | 0 | 4 | |
56 | dispenser | 68 | 3 | 36 | |
57 | Y1Koo | 140 | 5 | 79 | |
58 | 您会记得几次鲜花盛开 | 63 | 3 | 18 | |
59 | hun | 26 | 0 | 5 | |
60 | j1x | 83 | 1 | 18 | |
61 | Yoontas | 95 | 0 | 36 | |
62 | Kayje | 48 | 1 | 10 | |
63 | Wθ𝚆jun | 73 | 1 | 33 | |
64 | 3flightDIlywadendlessly | 26 | 0 | 8 | |
65 | Rosery | 108 | 5 | 52 | |
66 | ccvbnm | 30 | 1 | 5 | |
67 | jnchzeee | 113 | 6 | 67 | |
68 | BaBaYaGa | 26 | 0 | 7 | |
69 | lil blyat | 72 | 3 | 47 | |
70 | Quân đội Việt Nam bất b | 27 | 0 | 2 | |
71 | ratchhhh | 66 | 3 | 19 | |
72 | KOREAN XD | 34 | 2 | 4 | |
73 | ᴄᴀʟᴠɪɴʟᴏʟᴢ | 27 | 0 | 8 | |
74 | Ex-President | 35 | 0 | 12 | |
75 | bENNY-__- | 102 | 6 | 50 | |
76 | a2 | 54 | 3 | 15 | |
77 | Get_Lucky | 37 | 0 | 3 | |
78 | SepiaMars | 59 | 3 | 29 | |
79 | shingjai | 25 | 1 | 7 | |
80 | Fish | 77 | 1 | 44 | |
81 | ñymF | 69 | 4 | 37 | |
82 | staNNN | 163 | 9 | 72 | |
83 | Jslynn | 52 | 0 | 15 | |
84 | MikAkiM | 30 | 0 | 9 | |
85 | K1shaFF | 47 | 2 | 12 | |
86 | 신의철 대중 | 80 | 0 | 14 | |
87 | PAIN | 82 | 4 | 33 | |
88 | E1emen7 | 25 | 0 | 9 | |
89 | SenorVac | 103 | 6 | 64 | |
90 | musakio | 118 | 6 | 65 | |
91 | ✈✈♿♿ SORGEN SOTNIP | 158 | 5 | 91 | |
92 | 鳶沢みさき | 54 | 0 | 7 | |
93 | very rare | 53 | 1 | 15 | |
94 | NECRISS | 141 | 0 | 29 | |
95 | `V | 60 | 1 | 17 | |
96 | GRUHH | 391 | 7 | 150 | |
97 | xin em | 54 | 1 | 29 | |
98 | ata | 128 | 2 | 82 | |
99 | Get_R!ght | 146 | 0 | 47 | |
100 | ✪ borosto | 41 | 0 | 11 |
Page 1