Showing 1-100
of 1000 players
| Rank | Name | CS Rating | Wins | Ties | Losses |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 166 | 1 | 20 | ||
2 | 268 | 5 | 43 | ||
3 | 213 | 0 | 50 | ||
4 | 150 | 6 | 24 | ||
5 | 140 | 3 | 16 | ||
6 | 68 | 1 | 6 | ||
7 | 133 | 4 | 25 | ||
8 | 180 | 3 | 57 | ||
9 | 176 | 4 | 43 | ||
10 | 225 | 5 | 62 | ||
11 | 147 | 1 | 14 | ||
12 | 73 | 2 | 13 | ||
13 | 213 | 4 | 76 | ||
14 | 142 | 5 | 37 | ||
15 | 49 | 0 | 10 | ||
16 | 107 | 3 | 22 | ||
17 | 87 | 1 | 21 | ||
18 | 148 | 1 | 42 | ||
19 | 195 | 0 | 25 | ||
20 | 111 | 3 | 54 | ||
21 | 82 | 1 | 14 | ||
22 | 147 | 1 | 41 | ||
23 | 251 | 8 | 59 | ||
24 | 149 | 3 | 30 | ||
25 | 88 | 4 | 20 | ||
26 | 426 | 7 | 145 | ||
27 | 132 | 4 | 29 | ||
28 | 98 | 5 | 39 | ||
29 | 70 | 3 | 21 | ||
30 | 114 | 2 | 41 | ||
31 | 54 | 1 | 12 | ||
32 | 106 | 3 | 22 | ||
33 | 83 | 3 | 35 | ||
34 | 71 | 2 | 28 | ||
35 | 160 | 0 | 34 | ||
36 | 125 | 4 | 52 | ||
37 | 165 | 3 | 91 | ||
38 | 68 | 0 | 10 | ||
39 | 110 | 7 | 28 | ||
40 | 78 | 1 | 26 | ||
41 | 47 | 1 | 15 | ||
42 | 243 | 7 | 132 | ||
43 | 53 | 3 | 27 | ||
44 | 98 | 0 | 35 | ||
45 | 74 | 4 | 35 | ||
46 | 68 | 1 | 28 | ||
47 | 242 | 6 | 86 | ||
48 | 93 | 4 | 45 | ||
49 | 187 | 8 | 117 | ||
50 | 51 | 2 | 16 | ||
51 | 179 | 9 | 80 | ||
52 | 144 | 2 | 41 | ||
53 | 67 | 0 | 19 | ||
54 | 140 | 5 | 67 | ||
55 | 89 | 1 | 36 | ||
56 | 163 | 2 | 52 | ||
57 | 53 | 0 | 18 | ||
58 | 133 | 7 | 80 | ||
59 | 59 | 0 | 9 | ||
60 | 130 | 3 | 40 | ||
61 | 176 | 8 | 56 | ||
62 | 68 | 0 | 11 | ||
63 | 123 | 7 | 45 | ||
64 | 111 | 0 | 38 | ||
65 | 102 | 2 | 21 | ||
66 | 64 | 1 | 27 | ||
67 | 194 | 11 | 113 | ||
68 | 128 | 5 | 37 | ||
69 | 87 | 0 | 22 | ||
70 | 201 | 0 | 53 | ||
71 | 70 | 2 | 33 | ||
72 | 58 | 2 | 22 | ||
73 | 241 | 7 | 95 | ||
74 | 96 | 2 | 16 | ||
75 | 56 | 5 | 28 | ||
76 | 128 | 2 | 39 | ||
77 | 255 | 11 | 76 | ||
78 | 173 | 3 | 47 | ||
79 | 176 | 5 | 124 | ||
80 | 139 | 4 | 53 | ||
81 | 83 | 5 | 17 | ||
82 | 199 | 5 | 62 | ||
83 | 435 | 18 | 350 | ||
84 | 152 | 4 | 83 | ||
85 | 100 | 3 | 33 | ||
86 | 91 | 2 | 41 | ||
87 | 146 | 4 | 55 | ||
88 | laser | 132 | 1 | 21 | |
89 | 愿以吾血浇吾土,换取山河如故! | 61 | 0 | 4 | |
90 | nom | 54 | 2 | 24 | |
91 | 660 | 34 | 388 | ||
92 | 58 | 3 | 22 | ||
93 | shrimankrab | 119 | 4 | 77 | |
94 | 170 | 9 | 83 | ||
95 | TrinhM1nh | 97 | 5 | 51 | |
96 | 194 | 6 | 61 | ||
97 | 106 | 1 | 16 | ||
98 | Swang | 67 | 0 | 6 | |
99 | 111 | 1 | 30 | ||
100 | 46 | 2 | 15 |
Page 1