Showing 1-100
of 1000 players
| Rank | Name | CS Rating | Wins | Ties | Losses |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | 3 | 13 | ||
2 | 49 | 3 | 18 | ||
3 | 44 | 1 | 13 | ||
4 | 107 | 2 | 37 | ||
5 | 84 | 2 | 57 | ||
6 | 138 | 5 | 52 | ||
7 | 60 | 2 | 26 | ||
8 | 251 | 9 | 92 | ||
9 | 40 | 0 | 16 | ||
10 | 52 | 1 | 13 | ||
11 | 126 | 7 | 81 | ||
12 | 41 | 1 | 10 | ||
13 | 65 | 6 | 34 | ||
14 | 36 | 0 | 7 | ||
15 | 77 | 3 | 23 | ||
16 | 128 | 4 | 50 | ||
17 | 52 | 1 | 10 | ||
18 | 76 | 2 | 41 | ||
19 | 116 | 9 | 59 | ||
20 | 37 | 0 | 11 | ||
21 | 152 | 6 | 114 | ||
22 | 45 | 1 | 13 | ||
23 | 44 | 2 | 24 | ||
24 | 39 | 2 | 10 | ||
25 | 76 | 4 | 39 | ||
26 | 33 | 0 | 7 | ||
27 | 146 | 6 | 111 | ||
28 | 32 | 1 | 7 | ||
29 | lilpeepfan- | 42 | 0 | 24 | |
30 | 46 | 1 | 15 | ||
31 | 209 | 13 | 133 | ||
32 | 35 | 1 | 12 | ||
33 | 33 | 3 | 12 | ||
34 | 30 | 0 | 10 | ||
35 | 29 | 1 | 8 | ||
36 | 207 | 5 | 82 | ||
37 | 238 | 4 | 86 | ||
38 | 38 | 3 | 19 | ||
39 | 126 | 2 | 61 | ||
40 | 147 | 9 | 94 | ||
41 | 31 | 0 | 15 | ||
42 | 34 | 0 | 9 | ||
43 | 63 | 3 | 29 | ||
44 | 56 | 1 | 12 | ||
45 | 65 | 1 | 28 | ||
46 | 26 | 2 | 14 | ||
47 | 138 | 2 | 40 | ||
48 | 68 | 7 | 47 | ||
49 | 56 | 3 | 32 | ||
50 | 30 | 2 | 8 | ||
51 | 155 | 6 | 16 | ||
52 | 96 | 7 | 97 | ||
53 | 25 | 0 | 9 | ||
54 | 21 | 0 | 7 | ||
55 | 42 | 3 | 12 | ||
56 | 141 | 0 | 103 | ||
57 | 90 | 3 | 52 | ||
58 | 130 | 9 | 105 | ||
59 | 138 | 4 | 59 | ||
60 | 85 | 3 | 48 | ||
61 | 28 | 4 | 17 | ||
62 | 37 | 0 | 15 | ||
63 | 47 | 3 | 31 | ||
64 | 276 | 17 | 168 | ||
65 | 37 | 3 | 34 | ||
66 | 53 | 3 | 26 | ||
67 | 30 | 0 | 18 | ||
68 | 177 | 4 | 60 | ||
69 | 52 | 2 | 21 | ||
70 | 46 | 1 | 26 | ||
71 | 86 | 6 | 67 | ||
72 | 29 | 0 | 7 | ||
73 | 79 | 6 | 46 | ||
74 | 50 | 1 | 25 | ||
75 | 25 | 0 | 16 | ||
76 | 94 | 5 | 77 | ||
77 | 91 | 7 | 55 | ||
78 | 40 | 2 | 15 | ||
79 | 236 | 9 | 189 | ||
80 | 96 | 4 | 56 | ||
81 | 134 | 7 | 99 | ||
82 | 47 | 2 | 24 | ||
83 | RingoLzZ | 56 | 3 | 25 | |
84 | 77 | 5 | 55 | ||
85 | 50 | 4 | 23 | ||
86 | 22 | 3 | 11 | ||
87 | 大鸟 | 22 | 1 | 10 | |
88 | 111 | 0 | 36 | ||
89 | Q1xT | 25 | 0 | 13 | |
90 | 319 | 20 | 207 | ||
91 | 28 | 2 | 14 | ||
92 | 40 | 3 | 13 | ||
93 | 126 | 8 | 126 | ||
94 | 111 | 6 | 76 | ||
95 | 37 | 2 | 18 | ||
96 | riyou | 22 | 1 | 5 | |
97 | 29 | 2 | 17 | ||
98 | ℡ヾ流年ヾ | 81 | 4 | 59 | |
99 | 44 | 0 | 15 | ||
100 | 89 | 4 | 52 |
Page 1