Showing 1-100
of 1000 players
| Rank | Name | CS Rating | Wins | Ties | Losses |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 185 | 7 | 58 | ||
2 | 105 | 7 | 42 | ||
3 | 132 | 5 | 50 | ||
4 | 65 | 2 | 25 | ||
5 | 60 | 1 | 29 | ||
6 | 35 | 1 | 7 | ||
7 | 109 | 2 | 49 | ||
8 | 58 | 1 | 15 | ||
9 | 173 | 3 | 67 | ||
10 | 121 | 4 | 45 | ||
11 | 40 | 0 | 12 | ||
12 | 116 | 2 | 75 | ||
13 | 52 | 1 | 19 | ||
14 | 133 | 3 | 99 | ||
15 | 160 | 2 | 45 | ||
16 | 173 | 5 | 80 | ||
17 | 30 | 1 | 6 | ||
18 | 45 | 1 | 7 | ||
19 | 65 | 2 | 24 | ||
20 | 40 | 2 | 16 | ||
21 | 164 | 0 | 80 | ||
22 | 188 | 10 | 122 | ||
23 | 38 | 2 | 14 | ||
24 | 140 | 6 | 108 | ||
25 | 88 | 6 | 55 | ||
26 | 50 | 1 | 20 | ||
27 | 117 | 6 | 73 | ||
28 | 104 | 5 | 52 | ||
29 | 126 | 1 | 35 | ||
30 | 36 | 1 | 12 | ||
31 | 53 | 0 | 24 | ||
32 | 40 | 0 | 12 | ||
33 | 124 | 6 | 102 | ||
34 | 51 | 1 | 26 | ||
35 | 101 | 4 | 56 | ||
36 | 90 | 6 | 86 | ||
37 | 85 | 1 | 48 | ||
38 | 34 | 2 | 18 | ||
39 | 145 | 12 | 69 | ||
40 | 50 | 4 | 26 | ||
41 | 115 | 0 | 59 | ||
42 | 125 | 9 | 68 | ||
43 | 202 | 17 | 121 | ||
44 | 104 | 3 | 71 | ||
45 | 104 | 6 | 68 | ||
46 | 89 | 3 | 52 | ||
47 | 51 | 3 | 35 | ||
48 | 134 | 4 | 101 | ||
49 | 133 | 5 | 62 | ||
50 | 63 | 7 | 47 | ||
51 | 140 | 5 | 98 | ||
52 | 76 | 1 | 27 | ||
53 | 25 | 2 | 12 | ||
54 | 41 | 5 | 22 | ||
55 | 73 | 3 | 39 | ||
56 | 142 | 6 | 68 | ||
57 | 25 | 1 | 11 | ||
58 | 42 | 1 | 10 | ||
59 | 46 | 1 | 25 | ||
60 | 38 | 4 | 17 | ||
61 | 71 | 6 | 52 | ||
62 | 111 | 4 | 76 | ||
63 | 61 | 3 | 33 | ||
64 | 64 | 1 | 37 | ||
65 | 24 | 0 | 8 | ||
66 | 34 | 3 | 11 | ||
67 | 36 | 0 | 5 | ||
68 | 28 | 0 | 9 | ||
69 | 28 | 0 | 16 | ||
70 | 42 | 0 | 22 | ||
71 | 45 | 1 | 20 | ||
72 | 23 | 1 | 8 | ||
73 | 32 | 2 | 22 | ||
74 | 24 | 0 | 10 | ||
75 | 112 | 9 | 77 | ||
76 | 72 | 3 | 49 | ||
77 | 38 | 0 | 16 | ||
78 | 111 | 1 | 77 | ||
79 | 130 | 0 | 97 | ||
80 | 100 | 5 | 74 | ||
81 | 67 | 7 | 41 | ||
82 | 40 | 1 | 21 | ||
83 | 36 | 0 | 16 | ||
84 | 66 | 3 | 42 | ||
85 | 59 | 2 | 34 | ||
86 | 75 | 3 | 44 | ||
87 | 161 | 9 | 123 | ||
88 | ff9 | 67 | 3 | 40 | |
89 | RMelse | 31 | 3 | 9 | |
90 | hailkoreyoshi | 19 | 0 | 14 | |
91 | Do i Do i | 51 | 1 | 29 | |
92 | A2hErK1Ng | 46 | 1 | 21 | |
93 | 158 | 2 | 53 | ||
94 | 115 | 4 | 77 | ||
95 | 小小小半 | 44 | 2 | 26 | |
96 | 狼崽owo | 46 | 2 | 28 | |
97 | Diving | 19 | 0 | 10 | |
98 | snowlx | 20 | 1 | 6 | |
99 | | 46 | 2 | 16 | |
100 | LYKing_ | 41 | 3 | 22 |
Page 1