Showing 1-100
of 1000 players
Rank | Name | CS Rating | Wins | Ties | Losses |
---|---|---|---|---|---|
1 | KrUbb(专卖电子哥) | 137 | 2 | 38 | |
2 | MzN | 47 | 1 | 17 | |
3 | Carrot | 123 | 7 | 49 | |
4 | Tenclip | 126 | 5 | 50 | |
5 | 讲声多谢乌蝇哥啦 | 84 | 5 | 38 | |
6 | 7777#CSGO真箱 | 34 | 1 | 9 | |
7 | tgusGotNoRizz | 88 | 3 | 45 | |
8 | 兰戈 | 32 | 0 | 3 | |
9 | Todd^ | 39 | 1 | 16 | |
10 | 神挡杀神遇佛斩佛 | 103 | 1 | 44 | |
11 | 995^ | 103 | 2 | 65 | |
12 | 退休有劳保大爷 | 49 | 1 | 24 | |
13 | Christmas | 95 | 4 | 47 | |
14 | Ant1ka | 29 | 1 | 9 | |
15 | kennyS | 35 | 0 | 13 | |
16 | Zaryc | 93 | 3 | 52 | |
17 | 🗲0-X1ng9 | 93 | 8 | 54 | |
18 | 陈冠希 | 125 | 5 | 77 | |
19 | 残缺的玉 | 56 | 2 | 26 | |
20 | Titans | 111 | 0 | 28 | |
21 | 失败总是贯穿人生始终 | 43 | 0 | 28 | |
22 | 数据怪人 | 30 | 0 | 6 | |
23 | 修狗在修沟 | 54 | 3 | 23 | |
24 | 于是乎 | 51 | 1 | 28 | |
25 | Sy0 vertus | 122 | 5 | 73 | |
26 | Aisser | 113 | 1 | 29 | |
27 | 无状态 | 107 | 8 | 73 | |
28 | kent | 100 | 1 | 21 | |
29 | 尔等良将于我不堪一击 | 61 | 2 | 47 | |
30 | flaSh | 91 | 3 | 70 | |
31 | 一夕半夏 | 86 | 0 | 61 | |
32 | 南音ิ̶ | 94 | 6 | 62 | |
33 | 乌鸦坐飞机 | 109 | 3 | 52 | |
34 | sellhahaha | 50 | 4 | 37 | |
35 | UsernameWZC | 29 | 0 | 3 | |
36 | 里维斯 | 70 | 1 | 39 | |
37 | L | 60 | 3 | 39 | |
38 | f0rest | 133 | 6 | 107 | |
39 | Kyolodoy | 66 | 6 | 57 | |
40 | ehnaix | 83 | 0 | 32 | |
41 | ;] | 43 | 4 | 20 | |
42 | HEROIC的degster本人 | 126 | 5 | 98 | |
43 | Everything | 19 | 0 | 2 | |
44 | John Mayer | 69 | 2 | 48 | |
45 | hNt- | 45 | 1 | 30 | |
46 | 幽默灬绅士 | 28 | 0 | 8 | |
46 | 白色桔梗花- | 26 | 1 | 10 | |
47 | PerfectAI | 29 | 2 | 15 | |
48 | 𝓒𝓪𝓿𝓪 | 23 | 0 | 10 | |
49 | 欣^(* ̄(oo) ̄)^Bb | 16 | 0 | 1 | |
50 | Cc_island | 29 | 1 | 19 | |
52 | 黄色宝宝 | 43 | 0 | 15 | |
51 | LAZY | 20 | 0 | 8 | |
52 | Hx. | 111 | 6 | 87 | |
53 | 太丸 | 81 | 3 | 51 | |
54 | DaBuL1u | 16 | 0 | 3 | |
57 | 拜你所赐 | 124 | 5 | 49 | |
58 | ROSE | 38 | 4 | 25 | |
59 | 老头 | 205 | 9 | 172 | |
60 | 你看我秒不秒你? | 30 | 1 | 18 | |
61 | .⋆.*・。⛧Loveandwisdom | 130 | 4 | 21 | |
62 | 琉璃美雪 | 106 | 2 | 32 | |
63 | Dark猪头 | 14 | 0 | 1 | |
64 | Aeternum | 49 | 0 | 31 | |
65 | Akina | 19 | 0 | 5 | |
66 | XuQ1an | 25 | 1 | 7 | |
67 | 瑛路i | 15 | 0 | 4 | |
68 | m0nesy | 36 | 0 | 21 | |
69 | Carpihat | 44 | 0 | 22 | |
70 | 關照 | 88 | 2 | 58 | |
71 | Aleksib | 45 | 0 | 25 | |
72 | BeY | 36 | 4 | 21 | |
73 | JAEGARNX | 129 | 4 | 38 | |
74 | Mark | 54 | 4 | 38 | |
75 | slack | 18 | 1 | 11 | |
76 | Misao | 13 | 0 | 0 | |
77 | 小蜗 | 42 | 1 | 20 | |
78 | ✪villian | 84 | 6 | 67 | |
79 | :Y | 39 | 1 | 24 | |
77 | 27 | 0 | 11 | ||
78 | 你头发乱了 | 60 | 3 | 38 | |
79 | Tony | 28 | 1 | 13 | |
80 | 1tap | 39 | 1 | 23 | |
81 | 貓頭鷹樹 | 20 | 2 | 8 | |
85 | relmuxuan | 25 | 1 | 13 | |
86 | Alone | 13 | 0 | 2 | |
87 | Diving | 14 | 0 | 9 | |
88 | Emp777 | 24 | 1 | 12 | |
89 | 鸢久丶殇离 | 16 | 0 | 6 | |
90 | Yinoe | 68 | 1 | 25 | |
91 | Prince | 19 | 2 | 6 | |
92 | Aquakinn | 27 | 1 | 17 | |
93 | Jy | 25 | 4 | 11 | |
94 | Angel'wings | 31 | 1 | 19 | |
95 | NArVoS | 29 | 1 | 14 | |
96 | Emanon | 34 | 1 | 12 | |
97 | BINIBAI(FAKE) | 34 | 1 | 23 | |
98 | 𝒍𝒊𝒎💕 | 19 | 0 | 6 | |
99 | wuggi | 12 | 0 | 1 | |
100 | ❤НёаrΤs.K♡ | 96 | 0 | 75 |
Page 1