Showing 1-100
of 1000 players
| Rank | Name | CS Rating | Wins | Ties | Losses |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 164 | 7 | 56 | ||
2 | 156 | 2 | 41 | ||
3 | キズナアイ | 149 | 0 | 2 | |
4 | 129 | 5 | 50 | ||
5 | 145 | 3 | 57 | ||
6 | 47 | 4 | 25 | ||
7 | 54 | 2 | 20 | ||
8 | 71 | 2 | 16 | ||
9 | 87 | 6 | 55 | ||
10 | 124 | 1 | 47 | ||
11 | 76 | 4 | 15 | ||
12 | 81 | 1 | 39 | ||
13 | 129 | 5 | 56 | ||
14 | 85 | 4 | 44 | ||
15 | 159 | 9 | 116 | ||
16 | 104 | 6 | 64 | ||
17 | 32 | 1 | 7 | ||
18 | 75 | 1 | 13 | ||
19 | 39 | 1 | 13 | ||
20 | 117 | 1 | 29 | ||
21 | 33 | 2 | 15 | ||
22 | 47 | 0 | 28 | ||
23 | 33 | 0 | 10 | ||
24 | 37 | 1 | 14 | ||
25 | 40 | 1 | 17 | ||
26 | 103 | 0 | 70 | ||
27 | 爆过头的爆米花 | 36 | 1 | 10 | |
28 | 83 | 1 | 41 | ||
29 | 65 | 2 | 35 | ||
30 | 120 | 5 | 82 | ||
31 | 43 | 1 | 21 | ||
32 | 81 | 6 | 72 | ||
33 | 51 | 1 | 24 | ||
34 | 125 | 3 | 69 | ||
35 | 24 | 0 | 5 | ||
36 | 88 | 3 | 58 | ||
37 | 137 | 6 | 108 | ||
38 | 69 | 0 | 25 | ||
39 | 126 | 5 | 74 | ||
40 | 83 | 4 | 37 | ||
41 | 43 | 4 | 22 | ||
42 | 35 | 1 | 7 | ||
43 | 128 | 8 | 96 | ||
44 | 73 | 1 | 26 | ||
45 | 32 | 4 | 21 | ||
46 | 21 | 0 | 4 | ||
47 | 32 | 1 | 7 | ||
48 | 107 | 8 | 57 | ||
49 | 60 | 8 | 44 | ||
50 | 32 | 2 | 14 | ||
51 | 67 | 0 | 35 | ||
52 | 53 | 1 | 23 | ||
53 | 42 | 1 | 28 | ||
54 | 41 | 1 | 13 | ||
55 | 50 | 1 | 25 | ||
56 | 78 | 1 | 19 | ||
57 | 37 | 1 | 17 | ||
58 | 74 | 3 | 47 | ||
59 | 106 | 3 | 69 | ||
60 | 49 | 0 | 24 | ||
61 | 43 | 1 | 23 | ||
62 | 52 | 1 | 24 | ||
63 | 64 | 2 | 33 | ||
64 | 33 | 3 | 21 | ||
65 | 66 | 0 | 36 | ||
66 | 55 | 5 | 39 | ||
67 | 42 | 1 | 24 | ||
68 | 59 | 3 | 31 | ||
69 | 29 | 1 | 12 | ||
70 | 46 | 1 | 27 | ||
71 | 56 | 2 | 32 | ||
72 | 47 | 1 | 29 | ||
73 | 232 | 9 | 189 | ||
74 | 28 | 0 | 5 | ||
75 | 32 | 2 | 15 | ||
76 | 42 | 1 | 20 | ||
77 | 173 | 3 | 28 | ||
78 | 36 | 3 | 24 | ||
79 | 142 | 5 | 112 | ||
80 | 21 | 1 | 7 | ||
81 | 21 | 0 | 5 | ||
82 | 83 | 6 | 57 | ||
83 | 76 | 5 | 45 | ||
84 | 20 | 1 | 6 | ||
85 | 77 | 2 | 28 | ||
86 | 30 | 0 | 19 | ||
87 | 27 | 0 | 12 | ||
88 | 34 | 0 | 17 | ||
89 | 64 | 4 | 35 | ||
90 | Z1_ | 42 | 2 | 26 | |
91 | 140 | 6 | 67 | ||
92 | 64 | 0 | 10 | ||
93 | 36 | 1 | 20 | ||
94 | 28 | 1 | 6 | ||
95 | 72 | 4 | 60 | ||
96 | 安琪拉 | 93 | 1 | 38 | |
97 | 34 | 2 | 17 | ||
98 | 159 | 5 | 79 | ||
99 | 小蜗 | 43 | 1 | 20 | |
100 | 41 | 1 | 23 |
Page 1