Showing 1-100
of 7000 players
| Rank | Name | CS Rating | Region | Wins | Ties | Losses |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asia | 177 | 1 | 21 | ||
2 | Europe | 163 | 2 | 19 | ||
3 | Asia | 212 | 7 | 28 | ||
4 | Europe | 195 | 3 | 48 | ||
5 | Africa | 314 | 10 | 54 | ||
6 | North America | 242 | 4 | 66 | ||
7 | North America | 131 | 2 | 21 | ||
8 | Asia | 85 | 1 | 6 | ||
9 | Africa | 278 | 7 | 48 | ||
10 | Asia | 341 | 8 | 57 | ||
11 | Asia | 146 | 2 | 17 | ||
12 | Europe | 604 | 20 | 400 | ||
13 | Europe | 109 | 2 | 13 | ||
14 | North America | 165 | 6 | 65 | ||
15 | Australia | 188 | 7 | 66 | ||
16 | Africa | 226 | 7 | 56 | ||
17 | North America | 243 | 9 | 112 | ||
18 | Asia | 225 | 4 | 64 | ||
19 | Asia | 163 | 3 | 49 | ||
20 | Asia | 127 | 1 | 38 | ||
21 | Asia | 77 | 1 | 17 | ||
22 | Africa | 263 | 7 | 50 | ||
23 | Europe | 134 | 4 | 66 | ||
24 | Europe | 169 | 4 | 94 | ||
25 | Asia | 96 | 2 | 13 | ||
26 | South America | 105 | 1 | 17 | ||
27 | Asia | 258 | 6 | 70 | ||
28 | Europe | 250 | 7 | 121 | ||
29 | Asia | 234 | 4 | 78 | ||
30 | South America | 125 | 7 | 12 | ||
31 | Asia | 114 | 2 | 18 | ||
32 | Asia | 92 | 2 | 15 | ||
33 | Africa | 250 | 9 | 49 | ||
34 | Europe | 81 | 1 | 45 | ||
35 | Europe | 135 | 2 | 42 | ||
36 | Europe | 181 | 4 | 129 | ||
37 | Asia | 206 | 5 | 41 | ||
38 | South America | 151 | 5 | 34 | ||
39 | Europe | 61 | 0 | 19 | ||
40 | Europe | 51 | 0 | 12 | ||
41 | Europe | 82 | 7 | 53 | ||
42 | North America | 135 | 2 | 31 | ||
43 | Europe | 151 | 2 | 58 | ||
44 | South America | 89 | 3 | 42 | ||
45 | North America | 571 | 24 | 281 | ||
46 | Europe | 219 | 4 | 125 | ||
47 | South America | 293 | 11 | 105 | ||
48 | South America | 102 | 3 | 36 | ||
49 | South America | 159 | 2 | 71 | ||
50 | North America | 88 | 4 | 45 | ||
51 | North America | 234 | 13 | 168 | ||
52 | South America | 181 | 8 | 66 | ||
53 | North America | 167 | 7 | 52 | ||
54 | Asia | 163 | 2 | 44 | ||
55 | Europe | 120 | 1 | 17 | ||
56 | Europe | 195 | 13 | 162 | ||
57 | Asia | 75 | 2 | 22 | ||
58 | North America | 136 | 3 | 50 | ||
59 | North America | 78 | 3 | 31 | ||
60 | Europe | 78 | 2 | 42 | ||
61 | South America | 237 | 7 | 60 | ||
62 | North America | 69 | 2 | 15 | ||
63 | Asia | 72 | 2 | 13 | ||
64 | Europe | 54 | 1 | 20 | ||
65 | Asia | 259 | 6 | 73 | ||
66 | Europe | 84 | 4 | 42 | ||
67 | Europe | 48 | 0 | 16 | ||
68 | Asia | 155 | 4 | 59 | ||
69 | North America | 83 | 3 | 35 | ||
70 | Asia | 126 | 6 | 36 | ||
71 | Asia | 161 | 2 | 27 | ||
72 | Europe | 126 | 3 | 81 | ||
73 | China | 51 | 3 | 13 | ||
74 | South America | 87 | 2 | 32 | ||
75 | Europe | 55 | 0 | 19 | ||
76 | North America | 120 | 4 | 56 | ||
77 | South America | 131 | 3 | 62 | ||
78 | South America | 158 | 4 | 64 | ||
79 | Europe | 128 | 1 | 42 | ||
80 | aapo | Europe | 120 | 3 | 59 | |
81 | Europe | 65 | 0 | 36 | ||
82 | Europe | 91 | 2 | 53 | ||
83 | South America | 108 | 2 | 51 | ||
84 | South America | 204 | 9 | 59 | ||
85 | Europe | 106 | 1 | 42 | ||
86 | South America | 170 | 3 | 63 | ||
87 | China | 49 | 3 | 18 | ||
88 | North America | 55 | 1 | 7 | ||
89 | North America | 67 | 1 | 37 | ||
90 | Europe | 106 | 7 | 69 | ||
91 | North America | 109 | 3 | 48 | ||
92 | North America | 55 | 3 | 21 | ||
93 | South America | 331 | 9 | 136 | ||
94 | Europe | 171 | 4 | 100 | ||
95 | Asia | 383 | 10 | 146 | ||
96 | Europe | 149 | 5 | 75 | ||
97 | North America | 102 | 8 | 44 | ||
98 | Europe | 121 | 4 | 88 | ||
99 | North America | 109 | 2 | 35 | ||
100 | Europe | 51 | 0 | 24 |
Page 1