Showing 1-100
of 7000 players
| Rank | Name | CS Rating | Region | Wins | Ties | Losses |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asia | 177 | 1 | 21 | ||
2 | Europe | 162 | 2 | 18 | ||
3 | Asia | 212 | 7 | 28 | ||
4 | Europe | 194 | 3 | 47 | ||
5 | Africa | 311 | 10 | 54 | ||
6 | North America | 242 | 4 | 66 | ||
7 | North America | 131 | 2 | 21 | ||
8 | Asia | 85 | 1 | 6 | ||
9 | Africa | 275 | 7 | 48 | ||
10 | Asia | 146 | 2 | 17 | ||
11 | Europe | 604 | 20 | 400 | ||
12 | Europe | 109 | 2 | 13 | ||
13 | Asia | 330 | 7 | 56 | ||
14 | North America | 164 | 6 | 65 | ||
15 | Australia | 188 | 7 | 66 | ||
16 | Asia | 215 | 4 | 62 | ||
17 | Africa | 224 | 6 | 56 | ||
18 | North America | 242 | 9 | 112 | ||
19 | Asia | 163 | 3 | 49 | ||
20 | Australia | 188 | 6 | 49 | ||
21 | Europe | 134 | 4 | 66 | ||
22 | Asia | 76 | 1 | 17 | ||
23 | Europe | 169 | 4 | 94 | ||
24 | Asia | 96 | 2 | 13 | ||
25 | South America | 105 | 1 | 17 | ||
26 | Europe | 250 | 7 | 121 | ||
27 | Asia | 234 | 4 | 78 | ||
28 | Africa | 260 | 7 | 50 | ||
29 | South America | 125 | 7 | 12 | ||
30 | Asia | 92 | 2 | 15 | ||
31 | Europe | 81 | 1 | 45 | ||
32 | Asia | 255 | 6 | 70 | ||
33 | Asia | 112 | 2 | 18 | ||
34 | Europe | 217 | 4 | 124 | ||
35 | Europe | 148 | 2 | 57 | ||
36 | Europe | 119 | 1 | 16 | ||
37 | South America | 151 | 5 | 34 | ||
38 | Africa | 247 | 9 | 49 | ||
39 | Europe | 106 | 1 | 41 | ||
40 | South America | 156 | 2 | 70 | ||
41 | Europe | 61 | 0 | 19 | ||
42 | Asia | 104 | 0 | 19 | ||
43 | Europe | 140 | 5 | 72 | ||
44 | Asia | 117 | 1 | 38 | ||
45 | South America | 89 | 3 | 42 | ||
46 | Europe | 178 | 4 | 129 | ||
47 | North America | 134 | 2 | 31 | ||
48 | China | 136 | 5 | 50 | ||
49 | Asia | 203 | 5 | 41 | ||
50 | South America | 102 | 3 | 36 | ||
51 | Africa | 348 | 23 | 207 | ||
52 | North America | 53 | 1 | 6 | ||
53 | North America | 88 | 4 | 45 | ||
54 | Europe | 80 | 7 | 53 | ||
55 | North America | 234 | 13 | 168 | ||
56 | Europe | 121 | 1 | 15 | ||
57 | Asia | 163 | 2 | 44 | ||
58 | North America | 78 | 3 | 31 | ||
59 | Europe | 78 | 2 | 42 | ||
60 | Europe | 54 | 1 | 20 | ||
61 | Asia | 259 | 6 | 73 | ||
62 | Europe | 226 | 13 | 142 | ||
63 | Europe | 84 | 4 | 42 | ||
64 | Europe | 48 | 0 | 16 | ||
65 | Europe | 126 | 3 | 81 | ||
66 | Asia | 71 | 2 | 13 | ||
67 | South America | 87 | 2 | 32 | ||
68 | North America | 116 | 6 | 73 | ||
69 | Europe | 55 | 0 | 19 | ||
70 | North America | 62 | 1 | 13 | ||
71 | South America | 42 | 1 | 18 | ||
72 | North America | 80 | 2 | 38 | ||
73 | South America | 331 | 9 | 135 | ||
74 | South America | 158 | 4 | 64 | ||
75 | Europe | 94 | 4 | 39 | ||
76 | Europe | 285 | 13 | 129 | ||
77 | North America | 82 | 3 | 35 | ||
78 | North America | 76 | 4 | 52 | ||
79 | South America | 290 | 11 | 105 | ||
80 | Europe | 128 | 2 | 42 | ||
81 | North America | 134 | 3 | 50 | ||
82 | China | 50 | 3 | 13 | ||
83 | North America | 150 | 3 | 82 | ||
84 | Europe | 74 | 2 | 25 | ||
85 | Europe | 106 | 7 | 69 | ||
86 | China | 44 | 3 | 17 | ||
87 | North America | 567 | 24 | 281 | ||
88 | North America | 161 | 12 | 131 | ||
89 | Asia | 150 | 2 | 77 | ||
90 | South America | 130 | 3 | 62 | ||
91 | Europe | 43 | 1 | 19 | ||
92 | Asia | 383 | 10 | 146 | ||
93 | Europe | 135 | 3 | 70 | ||
94 | Asia | 56 | 0 | 8 | ||
95 | North America | 385 | 15 | 180 | ||
96 | Asia | 72 | 2 | 22 | ||
97 | Europe | 116 | 5 | 75 | ||
98 | Europe | 127 | 1 | 42 | ||
99 | Europe | 64 | 0 | 36 | ||
100 | Asia | 153 | 4 | 59 |
Page 1