Showing 1-100
of 6999 players
| Rank | Name | CS Rating | Region | Wins | Ties | Losses |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Europe | 182 | 3 | 43 | ||
2 | Asia | 171 | 1 | 21 | ||
3 | Europe | 137 | 2 | 15 | ||
4 | Asia | 182 | 7 | 25 | ||
5 | Australia | 229 | 2 | 35 | ||
6 | Africa | 287 | 8 | 51 | ||
7 | Europe | 95 | 2 | 9 | ||
8 | Asia | 82 | 1 | 6 | ||
9 | Asia | 154 | 3 | 17 | ||
10 | China | 212 | 4 | 71 | ||
11 | Asia | 156 | 3 | 47 | ||
12 | Australia | 187 | 6 | 48 | ||
13 | North America | 160 | 6 | 65 | ||
14 | Asia | 105 | 1 | 3 | ||
15 | Europe | 572 | 19 | 396 | ||
16 | Africa | 252 | 5 | 46 | ||
17 | Asia | 132 | 3 | 55 | ||
18 | Africa | 159 | 2 | 25 | ||
19 | Europe | 121 | 0 | 30 | ||
20 | Asia | 294 | 7 | 51 | ||
21 | Europe | 212 | 4 | 122 | ||
22 | South America | 122 | 6 | 11 | ||
23 | North America | 67 | 2 | 22 | ||
24 | Asia | 199 | 4 | 60 | ||
25 | South America | 327 | 9 | 133 | ||
26 | Australia | 169 | 7 | 64 | ||
27 | Asia | 68 | 1 | 16 | ||
28 | South America | 102 | 1 | 17 | ||
29 | South America | 377 | 8 | 228 | ||
30 | Europe | 148 | 4 | 94 | ||
31 | Asia | 125 | 2 | 17 | ||
32 | Asia | 100 | 2 | 16 | ||
33 | Africa | 231 | 8 | 46 | ||
34 | Europe | 94 | 3 | 60 | ||
35 | Australia | 125 | 2 | 63 | ||
36 | South America | 71 | 1 | 15 | ||
37 | Africa | 239 | 5 | 47 | ||
38 | Asia | 103 | 0 | 19 | ||
39 | South America | 114 | 2 | 24 | ||
40 | Asia | 70 | 0 | 14 | ||
41 | Asia | 168 | 2 | 51 | ||
42 | Europe | 96 | 1 | 10 | ||
43 | Europe | 199 | 4 | 114 | ||
44 | Europe | 262 | 13 | 124 | ||
45 | Africa | 201 | 5 | 54 | ||
46 | North America | 68 | 3 | 29 | ||
47 | Europe | 130 | 0 | 42 | ||
48 | South America | 87 | 3 | 42 | ||
49 | Europe | 144 | 0 | 16 | ||
50 | Europe | 104 | 7 | 61 | ||
51 | Asia | 221 | 4 | 77 | ||
52 | China | 134 | 5 | 50 | ||
53 | North America | 135 | 3 | 65 | ||
54 | South America | 64 | 2 | 13 | ||
55 | Europe | 104 | 1 | 14 | ||
56 | Europe | 175 | 1 | 61 | ||
57 | South America | 121 | 0 | 59 | ||
58 | Asia | 186 | 5 | 38 | ||
59 | North America | 93 | 4 | 33 | ||
60 | Europe | 74 | 1 | 30 | ||
61 | South America | 131 | 0 | 53 | ||
62 | Europe | 121 | 3 | 80 | ||
63 | Asia | 106 | 3 | 27 | ||
64 | North America | 101 | 6 | 50 | ||
65 | Asia | 205 | 0 | 25 | ||
66 | North America | 70 | 3 | 23 | ||
67 | Europe | 259 | 7 | 126 | ||
68 | Europe | 159 | 5 | 108 | ||
69 | Asia | 84 | 2 | 15 | ||
70 | Europe | 184 | 11 | 75 | ||
71 | South America | 145 | 5 | 34 | ||
72 | North America | 62 | 3 | 22 | ||
73 | North America | 108 | 3 | 59 | ||
74 | South America | 135 | 6 | 88 | ||
75 | Australia | 146 | 7 | 49 | ||
76 | South America | 153 | 4 | 61 | ||
77 | Europe | 125 | 5 | 71 | ||
78 | North America | 86 | 4 | 45 | ||
79 | Europe | 94 | 4 | 64 | ||
80 | North America | 535 | 22 | 265 | ||
81 | Europe | 58 | 0 | 21 | ||
82 | Europe | 156 | 4 | 68 | ||
83 | South America | 123 | 4 | 32 | ||
84 | Europe | 110 | 2 | 76 | ||
85 | Europe | 62 | 4 | 41 | ||
86 | Europe | 146 | 9 | 106 | ||
87 | Asia | 116 | 4 | 23 | ||
88 | Europe | 173 | 4 | 129 | ||
89 | Europe | 155 | 4 | 128 | ||
90 | Asia | 146 | 4 | 29 | ||
91 | China | 213 | 7 | 67 | ||
92 | Europe | 135 | 2 | 56 | ||
93 | North America | 126 | 5 | 16 | ||
94 | North America | 73 | 3 | 27 | ||
95 | North America | 93 | 1 | 36 | ||
96 | Asia | 154 | 3 | 31 | ||
97 | South America | 125 | 8 | 78 | ||
98 | Asia | 53 | 0 | 10 | ||
99 | Europe | 65 | 0 | 27 | ||
100 | North America | 219 | 8 | 122 |
Page 1