Showing 1-100
of 7000 players
Rank | Name | CS Rating | Region | Wins | Ties | Losses |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Europe | 122 | 2 | 35 | ||
2 | Blazera | South America | 131 | 2 | 33 | |
3 | Africa | 126 | 2 | 14 | ||
4 | cnd | South America | 244 | 7 | 81 | |
5 | wipeout | Africa | 145 | 7 | 24 | |
6 | helix | Australia | 137 | 0 | 19 | |
7 | ende. | Asia | 128 | 1 | 19 | |
8 | mist | Australia | 111 | 4 | 17 | |
9 | North America | 92 | 1 | 16 | ||
10 | ✪ Estivi | South America | 166 | 7 | 50 | |
11 | J0hnny | Europe | 70 | 1 | 8 | |
12 | Asia | 81 | 1 | 12 | ||
13 | North America | 177 | 7 | 47 | ||
14 | North America | 100 | 1 | 17 | ||
15 | Europe | 79 | 4 | 32 | ||
16 | South America | 89 | 1 | 2 | ||
17 | HATZIVEN | South America | 97 | 2 | 19 | |
18 | South America | 110 | 1 | 10 | ||
19 | Europe | 196 | 4 | 119 | ||
20 | K. | North America | 169 | 0 | 63 | |
21 | paranoid | South America | 133 | 5 | 30 | |
22 | GetDown | Europe | 135 | 2 | 81 | |
23 | Waffe | Australia | 93 | 3 | 15 | |
24 | proj | North America | 173 | 3 | 54 | |
25 | WeeD69 | Asia | 197 | 6 | 82 | |
26 | yor1mato | Australia | 139 | 5 | 37 | |
27 | North America | 200 | 6 | 48 | ||
28 | North America | 248 | 2 | 51 | ||
29 | Europe | 185 | 8 | 86 | ||
30 | Europe | 126 | 2 | 70 | ||
31 | Europe | 89 | 1 | 22 | ||
32 | Europe | 70 | 2 | 40 | ||
33 | Asia | 235 | 7 | 55 | ||
34 | North America | 157 | 3 | 32 | ||
35 | MuTerra | South America | 298 | 9 | 128 | |
36 | Europe | 81 | 3 | 46 | ||
37 | gusha | South America | 178 | 4 | 34 | |
38 | South America | 148 | 3 | 56 | ||
39 | dique | South America | 184 | 5 | 37 | |
40 | Europe | 62 | 0 | 4 | ||
41 | Europe | 136 | 0 | 92 | ||
42 | North America | 123 | 4 | 40 | ||
43 | North America | 59 | 1 | 25 | ||
44 | North America | 272 | 10 | 85 | ||
45 | Asia | 61 | 0 | 16 | ||
46 | Europe | 57 | 3 | 18 | ||
47 | Arct2C | Australia | 80 | 2 | 13 | |
48 | South America | 56 | 1 | 18 | ||
49 | Asia | 164 | 6 | 49 | ||
50 | Europe | 122 | 3 | 62 | ||
51 | maldiNY | South America | 85 | 2 | 16 | |
52 | Europe | 46 | 1 | 23 | ||
53 | North America | 217 | 8 | 76 | ||
54 | El Tio Cogollos | South America | 138 | 4 | 41 | |
55 | Europe | 70 | 1 | 23 | ||
56 | North America | 83 | 0 | 13 | ||
57 | North America | 212 | 4 | 60 | ||
58 | North America | 131 | 6 | 67 | ||
59 | Europe | 125 | 1 | 56 | ||
60 | North America | 101 | 3 | 11 | ||
61 | Europe | 109 | 3 | 63 | ||
62 | Europe | 51 | 1 | 31 | ||
63 | Europe | 90 | 5 | 27 | ||
64 | Europe | 90 | 0 | 37 | ||
65 | Europe | 49 | 1 | 6 | ||
66 | Europe | 59 | 4 | 24 | ||
67 | methuselah | Australia | 125 | 3 | 34 | |
68 | Europe | 61 | 0 | 24 | ||
69 | North America | 163 | 4 | 86 | ||
70 | Europe | 125 | 1 | 39 | ||
71 | Europe | 47 | 1 | 29 | ||
72 | South America | 85 | 4 | 32 | ||
73 | South America | 130 | 1 | 30 | ||
74 | KrUbb(专卖电子哥) | China | 137 | 2 | 38 | |
75 | Australia | 64 | 0 | 13 | ||
76 | Europe | 132 | 0 | 12 | ||
77 | Europe | 81 | 1 | 33 | ||
78 | Asia | 112 | 3 | 46 | ||
79 | North America | 140 | 4 | 90 | ||
80 | North America | 69 | 1 | 28 | ||
81 | Europe | 73 | 1 | 53 | ||
82 | /qinsy. | Asia | 95 | 2 | 16 | |
83 | MzN | China | 47 | 1 | 17 | |
84 | North America | 124 | 4 | 38 | ||
85 | MIMOSA | Africa | 86 | 9 | 46 | |
86 | North America | 117 | 1 | 54 | ||
87 | South America | 93 | 1 | 17 | ||
88 | North America | 93 | 2 | 19 | ||
89 | North America | 55 | 3 | 27 | ||
90 | Europe | 106 | 4 | 63 | ||
91 | South America | 158 | 2 | 44 | ||
92 | Europe | 146 | 9 | 87 | ||
93 | North America | 127 | 5 | 78 | ||
94 | North America | 150 | 9 | 83 | ||
95 | Europe | 66 | 2 | 25 | ||
96 | Europe | 79 | 4 | 49 | ||
97 | South America | 74 | 1 | 49 | ||
98 | North America | 147 | 3 | 51 | ||
99 | Europe | 115 | 4 | 85 | ||
100 | Europe | 141 | 1 | 114 |
Page 1