Showing 1-100
of 7000 players
| Rank | Name | CS Rating | Region | Wins | Ties | Losses |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Europe | 149 | 2 | 37 | ||
2 | Asia | 157 | 1 | 19 | ||
3 | Europe | 100 | 1 | 10 | ||
4 | Australia | 159 | 2 | 21 | ||
5 | Africa | 140 | 2 | 17 | ||
6 | North America | 102 | 1 | 17 | ||
7 | Asia | 123 | 3 | 19 | ||
8 | Europe | 72 | 1 | 6 | ||
9 | South America | 173 | 7 | 51 | ||
10 | North America | 110 | 1 | 18 | ||
11 | Australia | 105 | 2 | 17 | ||
12 | North America | 239 | 8 | 77 | ||
13 | South America | 106 | 2 | 20 | ||
14 | South America | 119 | 1 | 11 | ||
15 | North America | 225 | 6 | 51 | ||
16 | Europe | 92 | 0 | 21 | ||
17 | Europe | 199 | 4 | 119 | ||
18 | Asia | 132 | 5 | 21 | ||
19 | Australia | 125 | 2 | 44 | ||
20 | Australia | 120 | 4 | 21 | ||
21 | Asia | 202 | 0 | 49 | ||
22 | North America | 217 | 7 | 56 | ||
23 | North America | 114 | 5 | 11 | ||
24 | Waffe | Australia | 96 | 3 | 15 | |
25 | Europe | 418 | 0 | 188 | ||
26 | Asia | 161 | 4 | 39 | ||
27 | North America | 270 | 2 | 54 | ||
28 | Asia | 120 | 3 | 22 | ||
29 | South America | 88 | 2 | 23 | ||
30 | South America | 138 | 5 | 31 | ||
31 | North America | 187 | 4 | 35 | ||
32 | North America | 70 | 1 | 26 | ||
33 | Europe | 87 | 0 | 8 | ||
34 | North America | 182 | 3 | 36 | ||
35 | South America | 183 | 4 | 34 | ||
36 | South America | 189 | 5 | 37 | ||
37 | Australia | 121 | 3 | 26 | ||
38 | North America | 137 | 6 | 67 | ||
39 | Asia | 125 | 3 | 15 | ||
40 | Europe | 84 | 2 | 29 | ||
41 | China | 164 | 7 | 56 | ||
42 | North America | 116 | 2 | 26 | ||
43 | North America | 257 | 4 | 68 | ||
44 | Europe | 100 | 1 | 31 | ||
45 | South America | 104 | 5 | 9 | ||
46 | North America | 295 | 8 | 62 | ||
47 | Europe | 124 | 6 | 49 | ||
48 | Europe | 99 | 0 | 39 | ||
49 | Africa | 154 | 7 | 24 | ||
50 | North America | 113 | 8 | 46 | ||
51 | Africa | 198 | 10 | 78 | ||
52 | China | 156 | 2 | 41 | ||
53 | Europe | 365 | 0 | 166 | ||
54 | Europe | 48 | 0 | 8 | ||
55 | Europe | 126 | 1 | 56 | ||
56 | North America | 45 | 0 | 9 | ||
57 | Asia | 52 | 0 | 3 | ||
58 | South America | 108 | 1 | 25 | ||
59 | Europe | 219 | 6 | 126 | ||
60 | South America | 178 | 1 | 45 | ||
61 | North America | 136 | 5 | 38 | ||
62 | Australia | 125 | 4 | 44 | ||
63 | Europe | 106 | 1 | 42 | ||
64 | Europe | 65 | 1 | 24 | ||
65 | Asia | 407 | 7 | 140 | ||
66 | キズナアイ | China | 149 | 0 | 2 | |
67 | North America | 128 | 4 | 41 | ||
68 | Europe | 247 | 0 | 157 | ||
69 | Europe | 125 | 2 | 63 | ||
70 | Europe | 65 | 1 | 26 | ||
71 | Europe | 96 | 0 | 19 | ||
72 | Asia | 167 | 8 | 92 | ||
73 | Asia | 170 | 2 | 37 | ||
74 | Europe | 58 | 0 | 25 | ||
75 | Europe | 107 | 4 | 47 | ||
76 | Europe | 240 | 12 | 185 | ||
77 | Europe | 206 | 12 | 99 | ||
78 | South America | 161 | 6 | 77 | ||
79 | Europe | 136 | 2 | 83 | ||
80 | South America | 210 | 2 | 133 | ||
81 | South America | 88 | 2 | 30 | ||
82 | South America | 99 | 5 | 10 | ||
83 | Asia | 114 | 4 | 31 | ||
84 | Asia | 195 | 4 | 54 | ||
85 | Europe | 116 | 4 | 53 | ||
86 | Europe | 78 | 0 | 46 | ||
87 | Europe | 80 | 2 | 49 | ||
88 | North America | 335 | 10 | 98 | ||
89 | Europe | 120 | 2 | 53 | ||
90 | Asia | 96 | 0 | 2 | ||
91 | Europe | 126 | 3 | 76 | ||
92 | South America | 274 | 7 | 191 | ||
93 | South America | 161 | 8 | 72 | ||
94 | Europe | 196 | 7 | 157 | ||
95 | Europe | 123 | 6 | 63 | ||
96 | Europe | 116 | 5 | 78 | ||
97 | North America | 144 | 8 | 88 | ||
98 | Europe | 39 | 0 | 9 | ||
99 | whitelisted | Asia | 125 | 1 | 18 | |
100 | Africa | 108 | 4 | 19 |
Page 1