Factory New | $108.36 |
|---|---|
Minimal Wear | $50.62 |
Field-Tested | $39.19 |
Well-Worn | $41.92 |
Battle-Scarred | $39.88 |
StatTrak™Factory New | $676.11 |
StatTrak™Minimal Wear | $76.91 |
StatTrak™Field-Tested | $54.25 |
StatTrak™Well-Worn | $70.73 |
StatTrak™Battle-Scarred | $55.03 |
Skin Information
- Date Added
- 05 July, 2020
- Weapon
- Texture
- Rarity
- Covert
Item Description
This marble-enamel-handled flip knife conceals a small but viciously tapered blade. It has individual parts spray-painted solid colors in a black and purple color scheme.
| Float | 0.06-0.8 |
|---|---|
| Type | Knife |
| Finish Style | Solid Color |
Price History
Sales prices and volume
| Variation | Min | Max | Average | Volume |
|---|---|---|---|---|
Factory New | N/A | N/A | N/A | N/A |
Minimal Wear | $46.56 | $64.96 | $55.24 | 122 |
Field-Tested | $32.00 | $55.84 | $42.53 | 180 |
Well-Worn | $42.20 | $50.64 | $43.12 | 44 |
Battle-Scarred | $39.00 | $46.68 | $42.84 | 2 |
StatTrak™Factory New | N/A | N/A | N/A | N/A |
StatTrak™Minimal Wear | N/A | N/A | N/A | N/A |
StatTrak™Field-Tested | $58.14 | $58.14 | $58.14 | 1 |
StatTrak™Well-Worn | N/A | N/A | N/A | N/A |
StatTrak™Battle-Scarred | N/A | N/A | N/A | N/A |
Containing Cases
These containers contain Navaja Knife | Ultraviolet
