Factory New | $165.78 |
|---|---|
Minimal Wear | $65.00 |
Field-Tested | $53.93 |
Well-Worn | $56.61 |
Battle-Scarred | $54.49 |
StatTrak™Factory New | $378.33 |
StatTrak™Minimal Wear | $87.65 |
StatTrak™Field-Tested | $73.52 |
StatTrak™Well-Worn | $79.00 |
StatTrak™Battle-Scarred | $76.16 |
Skin Information
- Date Added
- 05 July, 2020
- Weapon
- Texture
- Rarity
- Covert
Item Description
This marble-enamel-handled flip knife conceals a small but viciously tapered blade. It has individual parts spray-painted solid colors in a black and purple color scheme.
| Float | 0.06-0.8 |
|---|---|
| Type | Knife |
| Finish Style | Solid Color |
Price History
Sales prices and volume
| Variation | Min | Max | Average | Volume |
|---|---|---|---|---|
Factory New | N/A | N/A | N/A | N/A |
Minimal Wear | $52.97 | $103.93 | $67.83 | 27 |
Field-Tested | $41.46 | $79.99 | $61.02 | 929 |
Well-Worn | $48.04 | $59.71 | $54.17 | 71 |
Battle-Scarred | $44.21 | $58.11 | $50.50 | 59 |
StatTrak™Factory New | N/A | N/A | N/A | N/A |
StatTrak™Minimal Wear | $77.00 | $77.99 | $77.09 | 11 |
StatTrak™Field-Tested | N/A | N/A | N/A | N/A |
StatTrak™Well-Worn | N/A | N/A | N/A | N/A |
StatTrak™Battle-Scarred | N/A | N/A | N/A | N/A |
Containing Cases
These containers contain Navaja Knife | Ultraviolet
